1、主要技术指标
视觉测量系统(150mm大视野)主要技术指标 | ||
配置 | 说明 | 备注 |
外形尺寸 | 75*75*165 |
|
相机 | 1英寸500万像素GigE相机 |
|
镜头 | 0.052倍双远心镜头 |
|
工作距离 | 320mm |
|
照明系统 | 可调节环形光源+背光源 |
|
软件 | 视觉测量软件V3.0 |
|
视野范围 | φ150mm |
|
测量精度 | 0.01mm |
|
显示分辨率 | 0.001mm |
|
测量速度 | 0.5s/个 | 100ms即可刷新一次测量结果 |
主要功能 | 能够进行点、线、圆、角度等基本几何尺寸的测量,以及点线距、点圆距、圆心距、中点、垂足、两线交点等复杂几何测量。 | |
能够设定测量参数的比例系数、补偿值和上下限,实现实时测量 | ||
能够实现坐标系构建,坐标系的平移和旋转,以实时对待测物进行位置补正 | ||
能够记录数据,能够生成报表,能够进行统计分析 |
2、主要配件清单
名称 | 数量 | 备注 |
联想电脑 | 1套 | 三年全国联保 |
500万像素工业相机 | 1只 | 保修1年 |
双远心镜头 | 1只 | 保修1年 |
前光源 | 1只 | 保修1年 |
光源控制器 | 1只 | 保修1年 |
测量机架 | 1套 | 保修1年 |
视觉软件 | 1套 | 终身免费升级 |